スーパーマーケット機器のショッピングカートコンビニエンスストアのショッピングカートショッピング用手動プッシュショッピングカート
製品の特徴 詳細 会社概要 佛山Edear Technology Co., Ltd Foshan Edear Technology Co., Ltdは、19年以上にわたり主にスーパーマーケット機器と倉庫機器に従事してきました。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | MC-832L7 |
材料 | アイゼン |
ショッピングカートの種類 | アメリカのショッピングカート |
ショッピングカートの種類 | 車輪付きの |
ハンドルの数 | アインゼル |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
保温 | 保温なし |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
使用 | スーパーマーケット |
ホイール | 4インチPUホイール |
認証 | CE、ISO |
色 | オーダーメイド |
層 | 2 |
輸送パッケージ | バブルバッグ |
商標 | 無料でカスタマイズ |
起源 | 中国 |
HSコード | 87168000 |
生産能力 | 500,000 画像/年 |
製品説明
製品の特徴詳細
モデル | 仕様 | 音量 | 正味重量 | ロール | 仕上げ・塗装 |
長さ*幅*高さ(mm) | (リットル) | (kg) | |||
CS-L62 | 730*450*880 | 62 | 15 | 3 インチまたは 4 インチの PU、TPR、エスカレーター | クロームメッキ/亜鉛+クリアコート/粉体塗装 |
CS-L85 | 780*500*940 | 85 | 17.5 | 4"PU、TPR、エスカレーター | クロームメッキ/亜鉛+クリアコート/粉体塗装 |
CS-L100 | 980*500*980 | 100 | 18.8 | 4"PU、TPR、エスカレーター | クロームメッキ/亜鉛+クリアコート/粉体塗装 |
CS-L120 | 860*530*1020 | 120 | 20.7 | 4 インチまたは 5 インチの PU、TPR、エスカレーター | クロームメッキ/亜鉛+クリアコート/粉体塗装 |
CS-L50 | 920*535*1020 | 150 | 22.5 | 5"PU、TPR、エスカレーター | クロームメッキ/亜鉛+クリアコート/粉体塗装 |
CS-L90 | 1030*580*1000 | 190 | 25.5 | 5"PU、TPR、エスカレーター | クロームメッキ/亜鉛+クリアコート/粉体塗装 |
CS-L220 | 1030*580*1040 | 220 | 25.5 | 5"PU、TPR、エスカレーター | クロームメッキ/亜鉛+クリアコート/粉体塗装 |
CS-L250 | 1150*755*1040 | 250 | 25.5 | 5"PU、TPR、エスカレーター | クロームメッキ/亜鉛+クリアコート/粉体塗装 |
会社概要
佛山市Edearテクノロジー
Foshan Edear Technology は 19 年以上にわたり、主にスーパーマーケットの機器と倉庫の機器に従事してきました。 私たちの工場は主にさまざまなショッピングカートや買い物かごを生産しています。 工場は中国広東省仏山市南海麗水の馬社工業地帯にあります。社内に設計、製造、QCチームを備え、100カ国以上の顧客にサービスを提供し、常にスタイルと品質レベルを選択しています。自分の好きなことをすることができる。
輸出国: オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、英国、米国、カナダ、パナマ、ウルグアイ、ベネズエラ、ホンドルス、ジャマイカ、モルディブ、南アフリカ、エジプト、ケニア、カンボジア、マレーシア、タイなどさらに他の国でも。
OEMサービス:
お客様のご要望や製品に合わせて、世界中のお客様にODM/OEMサービスを提供しております。
QC標準:
すべての製品は、出荷前に関連する国際規格または顧客の要件に従ってテストされます。