500 kg/m2 産業用棚、金属製棚、メザニン
500kg/m2 産業用金属棚システム、中 2 階。 倉庫にメザニン システムをセットアップするには、次のフォーマットに記入します。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | SL-M11B |
使用 | ツールラック、ドリンク、工具、食品、工業用、収納ラック |
材料 | スタール |
構造 | レイヤーフレーム |
タイプ | 多段棚 |
可動性 | 調整可能 |
身長 | 0~5m |
重さ | 500kg |
閉まっている | 開ける |
発達 | 新しい男 |
メンテナンスの容易さ | 一般用途 |
迅速な配達 | 21 テイク |
認証 | SGS/Ce/ISO |
特殊機能 | 腐食防止 |
容量 | 500kg/平方メートル |
ボーデンヘーエ | 3.1メートル |
メインカラー | ブラウ+オレンジ |
保証 | 3年 |
記事 | メタルデッキ - ボーデンリーガル - メザニン |
輸送パッケージ | 標準パッケージ |
仕様 | ストレージのサイズによって異なります |
商標 | 晴れ |
起源 | 東莞、中国 |
HSコード | 73089000 |
生産能力 | 最大1500トン/月 |
製品説明
産業用 500 kg/m2 棚システム、金属棚、メザニン耐荷重 | 200kg~800kg/㎡ |
記事 | メザニンフロアシステム、ラックサポートメザニン |
サイズ | 利用可能なストレージ容量に応じて異なります |
フロアデッキ | 合板または鋼板 |
最小注文数量 | 20㎡ |
バッチデータ | ページの下部にあるフォーマットを参照してください |
倉庫にメザニン システムをセットアップするには、以下のフォームにご記入ください。
顧客名 | オプション |
あなたはどの業界に属していますか | オプション |
現在のパッケージ | 1、パレット 2、カートン 3、カートン 4、コンテナ |
単体梱包重量 | |
フォークリフト設備 | |
定格負荷容量 | |
最大居住高さ | |
トラックの長さ×幅×高さ | オプション |
倉庫建物図面 | 必要 |
ターゲットストレージ (パッケージ別) | |
注記 | 消防施設の場所を教えてください。 スプレー システムの高さ 中央のカラムの数 |