説明
基礎情報
モデル番号。 | TE-401 |
使用 | ツールラック、ツール、産業用、収納ラック |
材料 | スタール |
構造 | カンチレバーシェルフ |
タイプ | カンチレバーシェルフ |
可動性 | 調整可能 |
身長 | 5~15m |
重さ | 100~4000kg |
閉まっている | 開ける |
発達 | 従来の |
メンテナンスの容易さ | 一般用途 |
商品名 | 頑丈な収納ラック |
キーワード | カンチレバーシェルフ |
表面処理 | 粉体塗装・溶融亜鉛メッキ |
特殊機能 | 環境にやさしい |
最小注文数量 | 1*20フィートを提案します |
カスタマイズ可能 | 承認されました |
メーカー | そして |
納期 | 20営業日 |
色 | ラル・コード、あなたのリクエストとして |
輸送パッケージ | 標準的な輸出梱包 |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | トップイージー |
起源 | 中国 |
HSコード | 7308900000 |
生産能力 | 10トン/週 |
製品説明
鉄筋保管用高耐久保管ラッキングシステムの特長
ロード選択 | 1000kg/1100kg/1200kg/1300kg/1500kg |
列の選択 | H2500~6000mm、傾き140mm調整可能 C/C型およびフレーム型、H/I形鋼 |
色 | ブラウ5015/オレンジ2004 |
腕 | 800mm~1200mm |
お客様の事例を見る
Topeasy Industryの事業範囲:
軽量ラック | 選択可能なパレットラック | VNA-パレットンレガーレ | ワイヤーメッシュプレート | タイヤ保管ラック | |||||
モジュール式ドラトレガル | 奥行き2倍のパレットラック | メザニンラック | 金網コンテナ | フローラック | |||||
スロット付きアングルシェルフ | ドライブインパレットンレガーレ | シュタールプラットフォーム | スタールパレット | プラスチックパレット | |||||
差し込み可能なリベットシェルフ | ラジオ シャトル リーガル | モバイルリーガル | 保管ケージ | 販売ボックス | |||||
ロングスパンの棚 | カンチレバーラック | スタッキングラック | スチールパレットボックス | パウダーコーティング |
Q1 | 取引条件は何ですか? |
(1) | |