四輪自動車用の堅牢なカンチレバーラックシステム
4 タイヤ大型車両カンチレバー ラッキング システム製品の説明4 タイヤ大型車両カンチレバー ラッキング システム4 タイヤ大型車両カンチレバー ラッキング システム (1) 病院、学校、病院
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
重さ | 500kg |
閉まっている | 開ける |
発達 | 新しい男 |
メンテナンスの容易さ | 一般用途 |
色 | 青とオレンジ |
輸送パッケージ | 瓦礫、段ボール |
仕様 | 7000*1200*3600mm |
商標 | ウェルフォル |
起源 | 中国 |
HSコード | 73012000 |
生産能力 | 10万トン/年 |
製品説明
自動車用四輪ヘビーデューティーカンチレバーラックシステム
製品説明
自動車用四輪ヘビーデューティーカンチレバーラックシステム
名前 | カンチレバーシェルフ |
耐荷重 | 150-1500kg/シフト |
標準サイズ: | カスタマイズ可能です |
証明書 | テュフ、CE、ISO9000 |
仕上げる | 粉体塗装または亜鉛メッキ、耐食性、屋外使用用粉体塗装、ロボット溶接 |
主要成分 | フレーム (ポスト、ブレース、ベース プレート)、サポート、フレーム タイ、および付属品が含まれています |
オプション | ポストプロテクター、フレームプロテクター、ワイヤーデッキ、サポートバー、バックグリル等 |
色 | 青、オレンジ、黄、赤、緑。 RAL番号を指定してカスタマイズカラーも可能です。 |
包装 | 分解され、合板、プラスチック/スチールストリップ、プラスチックフィルム、カートン、合板箱で丁寧に梱包されています。 |
港 | FOB、中国 |
支払条件 | TT 30% のデポジット、配達前の残高、または一目で BL または LC に対して |
最小注文数量 | 要件なし |
リードタイム | デフォルトは 2 ~ 3 週間 |
保証 | 2年 |
主要市場 | 北アメリカ、中米、中東、アフリカ、オーストラリア |
自動車用四輪ヘビーデューティーカンチレバーラックシステム
(1) 病院、学校、図書館
(2)繊維・アパレル産業
(3) 機械・プラント産業
(4) 食品、冷蔵倉庫
(5)通信電子機器、電化製品
(6)物流倉庫
(7) 自動車部品、自動車4Sショップ
(8) 製薬・化学産業
CE 認証: 4 本のタイヤを備えた大型車両用のカンチレバー ラック システム